Jord
Modtagelse af jord
Ved EHJ Energi & Miljø modtager vi ren jord, lettere forurenet jord samt jord til kartering.
Vi har oprettet særlige modtagepladser – jordtip for ren jord og let forurenet jord til senere opbygning af jordvold og terrænregulering.
Vi modtager også jord til kartering – hvilket vil sige jord, der endnu ikke er analyseret, og som skal analyseres
Jorden lægges på jord hotel og der udtages prøver pr. 30 tons
Når du indleverer jord til kartering ved EHJ sørger vi for jordens videre forarbejdning.
Før levering af jord til EHJ Energi & Miljø skal der foreligge et godkendt anmeldelsesskema fra den pågældende kommune, hvor jorden kommer fra.
Der modtages kun jord fra vognmænd, entreprenører, anlægsgartnere og lignende.
Har du brug for hjælp til anmeldelse af jord flytning er vi altid behjælpelig med at udfylde og indsende anmeldelsesskemaer til kommunen.
Kontakt os for hjælp på +45 8698 2196
* Priser på jord er gældende for nye jordprojekter og modtagelse efter 1. januar 2021
Kode | Varenavn | Pris pr. tons | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Jord med dokumentation | |||
600 | Dokumenteret ren jord | Kontakt os | |
602 | Dokumenteret ren jord - ikke stakbar | Kontakt os | |
603 | Dokumenteret ren jord - med sortering | Kontakt os | |
606 | Dokumenteret ren jord - med sortering/ikke stakbar | Kontakt os | |
610 | Dokumenteret kategori 2 jord | Kontakt os | Dokumenteret kategori 2 jord, uden indhold af brokker eller affald |
611 | Dokumenteret kategori 2 jord - med sortering | Kontakt os | Dokumenteret kategori 2 jord, med indhold af brokker eller affald |
612 | Dokumenteret kategori 2 jord - ikke stakbar | Kontakt os | Dolumenteret kategori 2 jord, uden inhold af brokker eller affald - ikke stakbar |
Tillæg for sortering af brokker | 35,00 | Pr. tons | |
Jord til kartering, kan indeholde brokker | |||
640 | Jord til kartering – kategori 1 (rent jord) | Kontakt os | Jord fra kortlagte arealer, eller jord med mistanke om foruening. feks i form af lugt eller udseende. Analysetillæg på 950,- ved mængde under 30 tons. |
+Tillæg kr. 45,- for kategori 2 (lettere forurenet jord) | Kontakt os | Kategori 2 jord incl tillæg, uden indhold af brokker eller affald | |
+Tillæg for "udenfor kategori" (stærkt forurenet jord) | Kontakt os | Forureningstillæg for jord uden for kategori, til deponering på specialdepot | |
Analysetillæg pr påbegyndt 30 tons jord | Kontakt os | Analyse pr påbegyndt 30 tons jord | |
Tillæg for sortering af brokker | 35,00 | pr. tons | |
Udtagning af jordprøver | |||
Jord analyse | kr. 650,- pr. stk. | Jordanalyse, Olie, PAH (GC-MS) og 6 metaller, incl udarbejdelse af anmeldelse af efterfølgende jordflytning | |
Ovennævnte priser er excl. moms og miljøtillæg |