Affald
Oversigt
Nedenfor er listet de affaldstyper som vi modtager.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller du er i tvivl om vi kan modtage dit affald.
Varenavn | Varenavn | Pris pr. tons | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Beton | |||
10419 | Rene uarmerede betonbrokker, sorteret i størrelse under 50 cm | 0,- | Rene brokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger |
10417 | Rene armerede/uarmerede betonbrokker/klipbeton over 50 cm | 75,- | Rene brokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger |
10413 | Letbeton/Leca | 80,- | Rent letbeton fra bygninger |
10439 | Betonelementer | 320,- | Præfabrikerede betonelementer m/isolering og uden PCB |
10421 | Beton, tegl brokker med jord | 160,- | Beton, tegl, brokker med muld og lerjord |
Tegl | |||
10414 | Rene tegl (tagsten/mursten) | 48,- | Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle pudsrester |
Tegl og beton | |||
10412 | Ren blandet beton og tegl | 52,- | Ren blandet tegl og brokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger |
Asfalt | |||
10405 | Ren asfalt | 68,- | Rene opbrudte asfaltbrokker, evt med fastsiddende indhold af stabilgrus/makadammaterialer |
10408 | Asfalt med grus | 95,- | Rene opbrudte asfaltbrokker med indhold af stabilgrus/makadammaterialer |
Materialer til sortering/genanvendelse/nyttiggørelse | |||
12505 | Blandet affald til sortering | 1100,- | Bygge- og anlægsaffald uden elektronik og farligt affald til sortering |
11010 | Brændbart bygningsaffald - under 1 meter (småt brændbart) | 750,- | Brændbart affald til neddeling og nyttiggørelse - under 1 meter |
11000 | Brændbart bygningsaffald - over 1 meter (stort brændbart) | 900,- | Brændbart affald til neddeling og nyttiggørelse - over 1 meter |
10300 | Rent bygningstræ - A1 (uden maling og lakrester) | +250,- | Helt rent træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag |
10301 | Bygningstræ (blandet) - A2 (blandet bygningstræ) | 290,- | Blandet bygningstræ evt med rester af maling eller lak |
10302 | Trykimprægneret træ - A4 | 850,- | Rent vakuum - eller trykimprægneret træ, evt. med indhold af søm og beslag |
10104 | Rent gipsaffald | 950,- | Rene gipsplader uden fastsiddende træ-/metallægter |
10014 | Rent pap og papir til genanvendelse | Dagspris | Rent pap og papir til genanvendelse |
10032 | Gartner- og landbrugsplast til nyttiggørelse | Kontakt os | Plast fra landbrug og gartnerier |
11004 | Spec. arbejdskrævende affald | 1600,- | Bl.a fiberdug fra landbrug og gartnerier |
10428 | Isolering (mineraluld) | 3.500,- | Rene isoleringsmatrialer - med/uden emballage |
12507 | Deponiaffald til sortering | 1.600- | Deponeringsegnet affald |
10426 | Sanitet | 390,- | Sanitet, porcelæn o.l. |
10062 | PVC | 3.000,- | Rent hård PVC til genanvendelse |
10250 | Rent haveaffald, grene/buske | 300,- | Rene grene, buske, græs og andet løvfald på op til 20 cm i diameter |
10252 | Rene stød/rødder | 450,- | Rene træstød og rødder til neddeling og nyttiggørelse |
Sorteringstillæg alle fraktioner | 250,- | Pr. tons | |
Fejesand | |||
10446 | Feje-/brøndsand | 638,- | Opsamling fra vejbrønde og fejesand fra veje. Opsamling fra andre pladser, KUN efter aftale og evt. analyse |
Salg af materialer | |||
14432 | Knust beton/tegl 0-32 | 25,- | Knust beton/tegl består af beton/tegl, der er knust til fraktionen 0-32 mm. Knust beton/tegl kan bruges til bundsikring og bærelag ved blandt andet vejanlæg, cykelstier, fortove, stier samt ridebaner. |
14431 | Knust beton 0-32 | 69,- | Knust beton består af beton der er knust til fraktionen 0-32 mm. Den knust beton er fremstillet ved nedknusning af beton fra byggeri og anlæg. Knust beton er derfor velegnet til bundsikring og bærelag ved bl.a. vejanlæg, cykelstier, fortove, stier og p-pladser. |
Ovennævnte priser er excl. moms |